AI model pricing
Compare API token pricing across the major AI providers. All prices are in USD per million tokens.
Last updated
167 models from 8 providers
| Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 |
| Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 |
| Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 |
| Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.8Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.7Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.5Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| deepseek-flashDeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1,000,000 |
| deepseek-v4-proDeepSeek | $0.66 | $1.98 | 1,000,000 |
| gemini-3.8-flashGoogle | $0.75 | $3.75 | - |
| gemini-3.7-flashGoogle | $0.75 | $3.75 | - |
| gemini-3.6-flashGoogle | $0.75 | $3.75 | - |
| gemini-3.5-flashGoogle | $1.50 | $9.00 | - |
| gemini-3.8-liveGoogle | $0.75 | $4.50 | - |
| gemini-3.8-live-extended-thinkingGoogle | $0.75 | $4.50 | - |
| gemini-3.1-flash-live-previewGoogle | $0.75 | $4.50 | - |
| gemini-3.5-live-translate-previewGoogle | $3.50 | $21.00 | - |
| gemini-3.5-transcribe-liveGoogle | $3.50 | $21.00 | - |
| gemini-3.5-transcribeGoogle | $2.00 | $12.00 | - |
| gemini-3.5-flash-liteGoogle | $0.30 | $2.50 | - |
| gemini-3.1-flash-liteGoogle | $0.25 | $1.50 | - |
| gemini-omni-1.1-flashGoogle | $1.50 | $9.00 | - |
| gemini-omni-flash-previewGoogle | $1.50 | $9.00 | - |
| gemini-3.1-pro-previewGoogle | $2.00 | $12.00 | - |
| gemini-3.1-pro-preview-customtoolsGoogle | $2.00 | $12.00 | - |
| gemini-3.8-flash-ttsGoogle | $0.50 | $9.00 | - |
| gemini-3.8-flash-lite-ttsGoogle | $0.50 | $6.00 | - |
| gemini-3.1-flash-tts-previewGoogle | $1.00 | $20.00 | - |
| gemini-3-flash-previewGoogle | $0.50 | $3.00 | - |
| gemini-2.5-proGoogle | $1.25 | $10.00 | - |
| gemini-2.5-flashGoogle | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 |
| gemini-2.5-flash-liteGoogle | $0.10 | $0.40 | - |
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025Google | $0.50 | $2.00 | - |
| gemini-2.5-flash-preview-ttsGoogle | $0.50 | $10.00 | - |
| gemini-2.5-pro-preview-ttsGoogle | $1.00 | $20.00 | - |
| gemini-robotics-er-2-previewGoogle | $1.00 | $5.00 | - |
| gemini-robotics-er-2-streaming-previewGoogle | $1.00 | $5.00 | - |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025Google | $1.25 | $10.00 | - |
| GPT OSS 120BGroq | $0.15 | $0.60 | 131,072 |
| GPT OSS 20BGroq | $0.07 | $0.30 | 131,072 |
| Safety GPT OSS 20BGroq | $0.07 | $0.30 | 131,072 |
| Qwen/Qwen3.8-27BGroq | $0.80 | $4.00 | 131,072 |
| MiniMax-M3 (≤ 512k input tokens)MiniMax | $0.30 | $1.20 | - |
| MiniMax-M3 (> 512k input tokens)MiniMax | $0.60 | $2.40 | - |
| MiniMax-M3 (≤ 512k input tokens, Priority)MiniMax | $0.45 | $1.80 | - |
| MiniMax-M3 (> 512k input tokens, Priority)MiniMax | $0.90 | $3.60 | - |
| MiniMax-M2.7MiniMax | $0.30 | $1.20 | - |
| MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax | $0.60 | $2.40 | - |
| MiniMax-M2.5MiniMax | $0.30 | $1.20 | - |
| MiniMax-M2.5-highspeedMiniMax | $0.60 | $2.40 | - |
| MiniMax-M2.1MiniMax | $0.30 | $1.20 | - |
| MiniMax-M2.1-highspeedMiniMax | $0.60 | $2.40 | - |
| MiniMax-M2MiniMax | $0.30 | $1.20 | - |
| Speech Recognition (Speech-to-Text)MiniMax | - | - | - |
| speech-2.8-hd (T2A Sync/Async)MiniMax | - | - | - |
| speech-2.8-turbo (T2A Sync/Async)MiniMax | - | - | - |
| Voice DesignMiniMax | - | - | - |
| Rapid Voice CloningMiniMax | - | - | - |
| speech-2.6-turbo / speech-02-turboMiniMax | - | - | - |
| speech-2.6-hd / speech-02-hdMiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3 (768P)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3 (2K)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Max (480P)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Max (768P)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Regeneration (768P → 2K)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Context-IRMiniMax | $0.90 | $3.60 | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast (768P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast (768P, 10s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast (1080P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3 (768P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3 (768P, 10s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3 (1080P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-02 (768P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-02 (768P, 10s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-02 (1080P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-02 (512P, 6s)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-02 (512P, 10s)MiniMax | - | - | - |
| Music-3.0MiniMax | - | - | - |
| Music-2.6MiniMax | - | - | - |
| Lyrics GenerationMiniMax | - | - | - |
| Music-2.5+MiniMax | - | - | - |
| Music-2.5MiniMax | - | - | - |
| Music-2.0MiniMax | - | - | - |
| image-01MiniMax | - | - | - |
| OCR 4.1Mistral | - | - | - |
| Voxtral Mini Transcribe 2Mistral | - | - | - |
| GLM 5.3Mistral | $1.40 | $4.40 | - |
| Mistral Medium 3.5Mistral | $1.50 | $7.50 | - |
| Mistral Small 4Mistral | $0.15 | $0.60 | - |
| Mistral Large 3Mistral | $0.50 | $1.50 | - |
| GLM 5.2Mistral | $1.40 | $4.40 | - |
| Voxtral Mini Transcribe RealtimeMistral | - | - | - |
| Voxtral TTSMistral | - | - | - |
| Voxtral SmallMistral | $0.10 | $0.40 | - |
| CodestralMistral | $0.30 | $0.90 | - |
| LeanstralMistral | $0.00 | $0.00 | - |
| Ministral 3 (3B)Mistral | $0.10 | $0.10 | - |
| Ministral 3 (8B)Mistral | $0.15 | $0.15 | - |
| Ministral 3 (14B)Mistral | $0.20 | $0.20 | - |
| Classifier API model (3B)Mistral | $0.10 | $0.10 | - |
| Classifier API model (8B)Mistral | $0.04 | $0.04 | - |
| Mistral Moderation 2Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-6-astra (Standard - Short context)OpenAI | $10.00 | $50.00 | - |
| gpt-6-astra (Standard - Long context)OpenAI | $20.00 | $75.00 | - |
| gpt-6-sol (Standard - Short context)OpenAI | $2.00 | $10.00 | - |
| gpt-6-sol (Standard - Long context)OpenAI | $4.00 | $15.00 | - |
| gpt-6-luna (Standard - Short context)OpenAI | $0.10 | $0.50 | - |
| gpt-6-luna (Standard - Long context)OpenAI | $0.20 | $0.75 | - |
| gpt-6-astra (Fast mode - Short context)OpenAI | $20.00 | $100.00 | - |
| gpt-6-astra (Fast mode - Long context)OpenAI | $40.00 | $150.00 | - |
| gpt-6-sol (Fast mode - Short context)OpenAI | $4.00 | $20.00 | - |
| gpt-6-sol (Fast mode - Long context)OpenAI | $8.00 | $30.00 | - |
| gpt-6-luna (Fast mode - Short context)OpenAI | $0.20 | $1.00 | - |
| gpt-6-luna (Fast mode - Long context)OpenAI | $0.40 | $1.50 | - |
| gpt-5.6-sol (Short context)OpenAI | $4.00 | $20.00 | - |
| gpt-5.6-sol (Long context)OpenAI | $8.00 | $30.00 | - |
| gpt-5.6-cyber (Short context)OpenAI | $12.50 | $75.00 | - |
| gpt-live-1OpenAI | - | - | - |
| gpt-realtime-2.1 (Audio)OpenAI | $32.00 | $64.00 | - |
| gpt-realtime-2.1 (Text)OpenAI | $4.00 | $24.00 | - |
| gpt-realtime-2.1 (Image)OpenAI | $5.00 | - | - |
| gpt-realtime-2.1-mini (Audio)OpenAI | $10.00 | $20.00 | - |
| gpt-realtime-2.1-mini (Text)OpenAI | $0.60 | $2.40 | - |
| gpt-realtime-2.1-mini (Image)OpenAI | $0.80 | - | - |
| gpt-image-2.5-sunburst (Image)OpenAI | $8.00 | $30.00 | - |
| gpt-image-2.5-sunburst (Text)OpenAI | $5.00 | - | - |
| gpt-image-2.5-flare (Image)OpenAI | $8.00 | $30.00 | - |
| gpt-image-2.5-flare (Text)OpenAI | $5.00 | - | - |
| gpt-realtime-translateOpenAI | - | - | - |
| gpt-live-transcribeOpenAI | - | - | - |
| gpt-realtime-whisperOpenAI | - | - | - |
| gpt-transcribeOpenAI | - | - | - |
| gpt-4o-transcribeOpenAI | $2.50 | $10.00 | - |
| gpt-4o-mini-transcribeOpenAI | $1.25 | $5.00 | - |
| chat-latestOpenAI | $5.00 | $30.00 | - |
| gpt-5.3-codex (Standard)OpenAI | $1.75 | $14.00 | - |
| gpt-rosalind-researchOpenAI | $5.00 | $25.00 | - |
| gpt-5.3-codex (Fast mode)OpenAI | $3.50 | $28.00 | - |
| GLM-5.3-FlashZ.ai | $0.15 | $0.50 | - |
| GLM-5.3-FlashXZ.ai | $0.37 | $1.25 | - |
| GLM-5.3Z.ai | $1.40 | $4.40 | - |
| GLM-5.2Z.ai | $1.40 | $4.40 | - |
| GLM-5.1Z.ai | $1.40 | $4.40 | - |
| GLM-5Z.ai | $1.00 | $3.20 | - |
| GLM-4.7Z.ai | $0.60 | $2.20 | - |
| GLM-4.7-FlashXZ.ai | $0.07 | $0.40 | - |
| GLM-4.6Z.ai | $0.60 | $2.20 | - |
| GLM-4.5Z.ai | $0.60 | $2.20 | - |
| GLM-4.5-XZ.ai | $2.20 | $8.90 | - |
| GLM-4.5-AirZ.ai | $0.20 | $1.10 | - |
| GLM-4.5-AirXZ.ai | $1.10 | $4.50 | - |
| GLM-4-32B-0414-128KZ.ai | $0.10 | $0.10 | 131,072 |
| GLM-4.7-FlashZ.ai | $0.00 | $0.00 | - |
| GLM-4.5-FlashZ.ai | $0.00 | $0.00 | - |
| GLM-4.6VZ.ai | $0.30 | $0.90 | - |
| GLM-OCRZ.ai | $0.03 | $0.03 | - |
| GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.04 | $0.40 | - |
| GLM-4.5VZ.ai | $0.60 | $1.80 | - |
| GLM-4.6V-FlashZ.ai | $0.00 | $0.00 | - |
| GLM-ImageZ.ai | - | - | - |
| CogView-4Z.ai | - | - | - |
| GLM-ASR-2512Z.ai | $0.03 | - | - |
All prices are in USD per 1 million tokens.
Accurate as of 24 Sep 2026. Provider names link to each provider’s source.