AI Model Pricing
Compare token pricing across major AI providers. Last updated 3 Nov 2025.
| Provider ↑ | Model ⇅ | Input ⇅ | Output ⇅ | Context ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | - |
| Anthropic | Sonnet 4.5 (Prompts ≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | - |
| Anthropic | Sonnet 4.5 (Prompts > 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | - |
| Anthropic | Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | - |
| Anthropic | Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | - |
| Anthropic | Opus 4 | $15.00 | $75.00 | - |
| Anthropic | Sonnet 3.7 | $3.00 | $15.00 | - |
| Anthropic | Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | - |
| Anthropic | Opus 3 | $15.00 | $75.00 | - |
| Anthropic | Haiku 3 | $0.25 | $1.25 | - |
| Gemini 2.5 Pro (Standard) | - | - | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Pro (Batch) | - | - | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash (Standard) | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash (Batch) | $0.15 | $1.25 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Standard) | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Batch) | $0.15 | $1.25 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Standard) | $0.10 | $0.40 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Batch) | $0.05 | $0.20 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Standard) | $0.10 | $0.40 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Batch) | $0.05 | $0.20 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API) (Standard) | $0.50 | $2.00 | - | |
| Gemini 2.0 Flash Live 001 | $0.35 | $1.50 | - | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Standard) | $0.30 | - | - | |
| Gemini 2.5 Flash Image (Batch) | $0.15 | - | - | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS (Standard) | $0.50 | $10.00 | - | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS (Batch) | $0.25 | $5.00 | - | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS (Standard) | $1.00 | $20.00 | - | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS (Batch) | $0.50 | $10.00 | - | |
| Gemini 2.0 Flash (Standard) | $0.10 | $0.40 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.0 Flash (Batch) | $0.05 | $0.20 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite (Standard) | $0.07 | $0.30 | - | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite (Batch) | $0.04 | $0.15 | - | |
| Imagen 4 Fast | - | - | - | |
| Imagen 4 Standard | - | - | - | |
| Imagen 4 Ultra | - | - | - | |
| Imagen 3 | - | - | - | |
| Veo 3.1 Standard | - | - | - | |
| Veo 3.1 Fast | - | - | - | |
| Veo 3 Standard | - | - | - | |
| Veo 3 Fast | - | - | - | |
| Veo 2 | - | - | - | |
| Gemini Robotics-ER 1.5 Preview (Standard) | $0.30 | $2.50 | - | |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | - | |
| Groq | GPT OSS 20B | $0.07 | $0.30 | 128,000 |
| Groq | GPT OSS Safeguard 20B | $0.07 | $0.30 | - |
| Groq | GPT OSS 120B | $0.15 | $0.60 | 128,000 |
| Groq | Kimi K2-0905 1T | $1.00 | $3.00 | 256,000 |
| Groq | Llama 4 Scout (17Bx16E) | $0.11 | $0.34 | 128,000 |
| Groq | Llama 4 Maverick (17Bx128E) | $0.20 | $0.60 | 128,000 |
| Groq | Llama Guard 4 12B | $0.20 | $0.20 | 128,000 |
| Groq | Qwen3 32B | $0.29 | $0.59 | 131,000 |
| Groq | Llama 3.3 70B Versatile | $0.59 | $0.79 | 128,000 |
| Groq | Llama 3.1 8B Instant | $0.05 | $0.08 | 128,000 |
| Groq | Kimi K2-0905 1T (Cached) | $0.50 | $3.00 | 256,000 |
| Groq | GPT OSS 120B (Cached) | $0.07 | $0.60 | 128,000 |
| Groq | GPT OSS 20B (Cached) | $0.04 | $0.30 | 128,000 |
| OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10.00 | - |
| OpenAI | GPT-5 (cached) | $0.13 | $10.00 | - |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.25 | $2.00 | - |
| OpenAI | GPT-5 mini (cached) | $0.03 | $2.00 | - |
| OpenAI | GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 | - |
| OpenAI | GPT-5 nano (cached) | $0.01 | $0.40 | - |
| OpenAI | GPT-5 pro | $15.00 | $120.00 | - |
| OpenAI | gpt-realtime (Text) | $4.00 | $16.00 | - |
| OpenAI | gpt-realtime (Text, cached) | $0.40 | $16.00 | - |
| OpenAI | gpt-realtime-mini (Text) | $0.60 | $2.40 | - |
| OpenAI | gpt-realtime-mini (Text, cached) | $0.06 | $2.40 | - |
All prices are in USD per 1 million tokens.
Accurate as of 3 Nov 2025
Showing 67 models from 4 providers.