AI model pricing
Compare API token pricing across the major AI providers. All prices are in USD per million tokens.
Last updated
165 models from 8 providers
| Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 |
| Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 |
| Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1,000,000 |
| Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 |
| Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.8Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.7Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 |
| Opus 4.5Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 |
| deepseek-flashDeepSeek | $0.00 | $0.60 | 1,000,000 |
| deepseek-v4-proDeepSeek | $0.02 | $1.98 | 1,000,000 |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | 1,000,000 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | 1,000,000 |
| Gemini 3.8 LiveGoogle | $0.75 | $4.50 | 1,000,000 |
| Gemini 3.5 Live TranslateGoogle | $3.50 | $21.00 | 1,000,000 |
| Gemini 3.5 Transcribe LiveGoogle | $3.50 | $21.00 | 1,000,000 |
| Gemini 3.5 TranscribeGoogle | $2.00 | $12.00 | 1,000,000 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | $0.25 | $1.50 | 1,000,000 |
| Gemini Omni FlashGoogle | $1.50 | $9.00 | 1,000,000 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2.00 | $12.00 | 2,000,000 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 | $10.00 | 2,000,000 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.10 | $0.40 | 1,000,000 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API)Google | $0.50 | $2.00 | 1,000,000 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0.50 | $3.00 | 1,000,000 |
| Gemini Robotics ER 2 PreviewGoogle | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming PreviewGoogle | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 |
| llama-3.1-8b-instantGroq | - | - | 131,072 |
| llama-3.3-70b-versatileGroq | - | - | 131,072 |
| openai/gpt-oss-120bGroq | $0.15 | $0.60 | 131,072 |
| openai/gpt-oss-20bGroq | $0.07 | $0.30 | 131,072 |
| meta-models/muse-spark-openGroq | - | - | 131,072 |
| minimaxai/minimax-m2.7Groq | - | - | 196,608 |
| openai/gpt-oss-safeguard-20bGroq | $0.07 | $0.30 | 131,072 |
| qwen/qwen3.8-27bGroq | $0.80 | $4.00 | 131,072 |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | $0.15 | $0.60 | - |
| MiniMax-M3 (≤ 512k input tokens)MiniMax | $0.30 | $1.20 | 512,000 |
| MiniMax-M3 (> 512k input tokens)MiniMax | $0.60 | $2.40 | 512,000 |
| MiniMax-M3 Priority (≤ 512k input tokens)MiniMax | $0.45 | $1.80 | 512,000 |
| MiniMax-M3 Priority (> 512k input tokens)MiniMax | $0.90 | $3.60 | 512,000 |
| MiniMax-H3 (2K resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3 (768P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Highspeed (768P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Highspeed (480P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Lite (768P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Lite (480P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Max (768P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Max (480P resolution)MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-RegenerationMiniMax | - | - | - |
| MiniMax-H3-Context-IRMiniMax | $0.90 | $3.60 | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3-FastMiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3MiniMax | - | - | - |
| MiniMax-Hailuo-02MiniMax | - | - | - |
| Speech Recognition (ASR)MiniMax | - | - | - |
| speech-2.8-hdMiniMax | - | - | 1,000,000 |
| speech-2.8-turboMiniMax | - | - | 1,000,000 |
| Voice DesignMiniMax | - | - | - |
| Rapid Voice CloningMiniMax | - | - | - |
| speech-2.6-turbo / speech-02-turboMiniMax | - | - | - |
| speech-2.6-hd / speech-02-hdMiniMax | - | - | - |
| image-01MiniMax | - | - | - |
| Music-3.0MiniMax | - | - | - |
| Music-2.6MiniMax | - | - | - |
| Lyrics GenerationMiniMax | - | - | - |
| Music-2.5+MiniMax | - | - | - |
| Music-2.5MiniMax | - | - | - |
| Music-2.0MiniMax | - | - | - |
| API-vlmMiniMax | $10000.00 | - | - |
| web_searchMiniMax | - | - | - |
| Z.ai GLM 5.3 FlashMistral | $150000.00 | $500000.00 | - |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017Mistral | $300000.00 | $1200000.00 | - |
| Z.ai GLM 5.3Mistral | $1400000.00 | $4400000.00 | - |
| Mistral Small 4Mistral | $150000.00 | $600000.00 | - |
| Mistral Large 4Mistral | $700000.00 | $2100000.00 | - |
| Ministral 3 14BMistral | $200000.00 | $200000.00 | - |
| Ministral 3 8BMistral | $150000.00 | $150000.00 | - |
| Ministral 3 3BMistral | $100000.00 | $100000.00 | - |
| Voxtral Mini Transcribe 3Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| Voxtral Mini Transcribe Realtime 3Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| Voxtral Small Transcribe 3Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| Voxtral TTS 3Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| Voxtral SmallMistral | $0.00 | $400000.00 | - |
| CodestralMistral | $300000.00 | $900000.00 | - |
| Mistral Moderation 2Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| Larger models (Voice Agents)Mistral | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-6-astraOpenAI | $10.00 | $50.00 | - |
| gpt-6.1-solOpenAI | $2.00 | $10.00 | - |
| gpt-6.1-terraOpenAI | $1.00 | $5.00 | - |
| gpt-6-lunaOpenAI | $0.10 | $0.50 | - |
| gpt-6-astra (Batch)OpenAI | $5.00 | $25.00 | - |
| gpt-6.1-sol (Batch)OpenAI | $1.00 | $5.00 | - |
| gpt-6.1-terra (Batch)OpenAI | $0.50 | $2.50 | - |
| gpt-6-luna (Batch)OpenAI | $0.05 | $0.25 | - |
| gpt-6-astra (Fast)OpenAI | $20.00 | $100.00 | - |
| gpt-6.1-sol (Fast)OpenAI | $4.00 | $20.00 | - |
| gpt-6.1-terra (Fast)OpenAI | $2.00 | $10.00 | - |
| gpt-6-luna (Fast)OpenAI | $0.20 | $1.00 | - |
| gpt-6-astra (Ultrafast)OpenAI | $60.00 | $300.00 | - |
| gpt-6.1-sol (Ultrafast)OpenAI | $12.00 | $60.00 | - |
| gpt-5.6-solOpenAI | $4.00 | $20.00 | - |
| gpt-5.6-cyberOpenAI | $12.50 | $75.00 | - |
| gpt-6-rosalindOpenAI | $15.00 | $75.00 | - |
| gpt-rosalind-researchOpenAI | $5.00 | $25.00 | - |
| gpt-rosalind-discoveryOpenAI | $5.00 | $25.00 | - |
| gpt-6-astra-lawOpenAI | $10.00 | $50.00 | - |
| gpt-live-1OpenAI | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-realtime-2.1 (Audio)OpenAI | $32.00 | $64.00 | - |
| gpt-realtime-2.1 (Text)OpenAI | $4.00 | $24.00 | - |
| gpt-realtime-2.1 (Image)OpenAI | $5.00 | $0.00 | - |
| gpt-realtime-2.1-mini (Audio)OpenAI | $10.00 | $20.00 | - |
| gpt-realtime-2.1-mini (Text)OpenAI | $0.60 | $2.40 | - |
| gpt-realtime-2.1-mini (Image)OpenAI | $0.80 | $0.00 | - |
| gpt-image-2.5-sunburst (Standard Image)OpenAI | $8.00 | $30.00 | - |
| gpt-image-2.5-sunburst (Standard Text)OpenAI | $5.00 | $0.00 | - |
| gpt-image-2.5-flare (Standard Image)OpenAI | $8.00 | $30.00 | - |
| gpt-image-2.5-flare (Standard Text)OpenAI | $5.00 | $0.00 | - |
| gpt-image-2 (Batch Image)OpenAI | $4.00 | $15.00 | - |
| gpt-image-2 (Batch Text)OpenAI | $2.50 | $0.00 | - |
| gpt-image-2.5-sunburst (Batch Image)OpenAI | $4.00 | $15.00 | - |
| gpt-image-2.5-sunburst (Batch Text)OpenAI | $2.50 | $0.00 | - |
| gpt-image-2.5-flare (Batch Image)OpenAI | $4.00 | $15.00 | - |
| gpt-image-2.5-flare (Batch Text)OpenAI | $2.50 | $0.00 | - |
| gpt-realtime-translateOpenAI | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-live-transcribeOpenAI | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-realtime-whisperOpenAI | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-transcribeOpenAI | $0.00 | $0.00 | - |
| gpt-4o-transcribeOpenAI | $2.50 | $10.00 | - |
| gpt-4o-mini-transcribeOpenAI | $1.25 | $5.00 | - |
| chat-latestOpenAI | $5.00 | $30.00 | - |
| gpt-5.3-codexOpenAI | $1.75 | $14.00 | - |
| gpt-5.3-codex (Fast)OpenAI | $3.50 | $28.00 | - |
| GLM-5.3Z.ai | $1.40 | $4.40 | - |
| GLM-5.3-FlashZ.ai | $0.15 | $0.50 | - |
| GLM-5.3-FlashXZ.ai | $0.37 | $1.25 | - |
| GLM-5.3-FlashX-LegalZ.ai | $0.37 | $1.25 | - |
| GLM-5.2Z.ai | $1.40 | $4.40 | - |
| GLM-5.1Z.ai | $1.40 | $4.40 | - |
| GLM-5Z.ai | $1.00 | $3.20 | - |
| GLM-4.7Z.ai | $0.60 | $2.20 | - |
| GLM-4.6Z.ai | $0.60 | $2.20 | - |
| GLM-ImageZ.ai | - | - | - |
| GLM Slide/Poster Agent(beta)Z.ai | $0.70 | - | - |
| General-Purpose TranslationZ.ai | $3.00 | - | - |
| GLM-4.7-FlashXZ.ai | $0.07 | $0.40 | - |
| GLM-4.5Z.ai | $0.60 | $2.20 | - |
| GLM-4.5-XZ.ai | $2.20 | $8.90 | - |
| GLM-4.5-AirZ.ai | $0.20 | $1.10 | - |
| GLM-4.5-AirXZ.ai | $1.10 | $4.50 | - |
| GLM-4-32B-0414-128KZ.ai | $0.10 | $0.10 | 131,072 |
| GLM-4.7-FlashZ.ai | $0.00 | $0.00 | - |
| GLM-4.5-FlashZ.ai | $0.00 | $0.00 | - |
| GLM-4.6VZ.ai | $0.30 | $0.90 | - |
| GLM-OCRZ.ai | $0.03 | $0.03 | - |
| GLM-4.6V-FlashXZ.ai | $0.04 | $0.40 | - |
| GLM-4.5VZ.ai | $0.60 | $1.80 | - |
| GLM-4.6V-FlashZ.ai | $0.00 | $0.00 | - |
| CogView-4Z.ai | - | - | - |
| GLM-ASR-2512Z.ai | $0.03 | - | - |
All prices are in USD per 1 million tokens.
Accurate as of 1 Nov 2026. Provider names link to each provider’s source.